Rahuldatud taotlused 2021
2021. aasta sügisvooru esitati Järvamaal 26 taotlust: 10 taotlust meetmesse "Kogukonna areng" ja 16 taotlust meetmesse "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine". Taotluse rahuldamise otsuse sai 17 vabaühendust.
2021. aasta sügisvoorust said toetust:
Taotleja | Projekti nimi | Summa € |
Mittetulundusühing Väätsa valla külade ühendus | Väätsa jõulu vaateaknad | 2 250,00 |
MTÜ Energia- ja Tervisekeskus | Peetri virgestusalale välilava | 2 936,70 |
Jalgpalliklubi Paide Linnameeskond | Kogukonna treeningtingimuste parandamiseks- soojak Paide Ülejõe staadionile | 4 000,00 |
MTÜ HOBUTALUMUUSEUM | Jõuluvana Preediku heategu | 2 043,00 |
Jalgpalliklubi Väätsa | Väätsa petanque väljakute rajamine | 3 611,52 |
MTÜ Uddewa | Udeva külaväljak | 3 575,34 |
Mittetulundusühing Uus Ruum | Paide keskväljaku ruumieksperiment 2022 | 3 900,00 |
Oisu Kultuuri ja Arengu Selts | Rahatark Oisukant | 2 250,00 |
MTÜ Albu Mõis | Heaolu-teraapiatoa loomine Albu kogukonda | 3 999,93 |
SPORDIKLUBI SARGVERE | Suusaraja tallaja Sargverre | 1 071,84 |
VAO KÜLASELTS | Vao külamaja ripplae uuendamine | 3 970,51 |
Albu valla külade selts | MTÜ oma telk | 1 116,00 |
MTÜ Taikse Külaselts | Laste Restorani käivitamiseks vajaliku köögiinventari soetamine | 3 737,00 |
Järva-Jaani Tuletõrje Selts | Järva-Jaani tuletõrje komandohoone kaasajastamine | 4 000,00 |
MTÜ Energia- ja Tervisekeskus | Koostöös peitub jõud
| 1 584,00 |
Mittetulundusühing ISEVÄRKI | Elamuskeskusele sissepääs | 3 581,10 |
Hundiaugu Spordiklubi | Järva valla suusakogukonnale õppevahendi soetamine | 1 901,98 |
2021. aasta kevadvooru esitati Järvamaal 45 taotlust: 19 taotlust meetmesse "Kogukonna areng" ja 26 taotlust meetmesse "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine". Taotluse rahuldamise otsuse sai 11 vabaühendust.
Rahuldatud taotlused kevad 2021
Taotleja | Projekti nimi | Summa (€) |
MTÜ Joodi Arendus | Joodi korvpalliplatsi kaasajastamine | 3 609,00 |
MTÜ Albu Mõis | Kogukonna muusikali "Albu mõisa tarkusesajand" lavastamine ja etendamine. | 2 000,00 |
Mittetulundusühing Allikaveed | Liumäe valgustus | 3 952,80 |
Mittetulundusühing Uus Ruum | Noorte välistuudio | 3 150,00 |
MTÜ Kirna | Kraanivesi Kirna seltsimajja | 880,20 |
Türi Spordiklubide Liit | Türi Tolli metsa valgustatud suusa- ja terviseraja rajakatte uuendamise 2. järk | 3 500,00 |
Mittetulundusühing Trenn ja Fun | Lehtmetsa küla külaplats | 3 995,00 |
Mittetulundusühing Kultuuri- ja Haridusselts Üksmüts | Ajaloouurimus hariduselust Albu mail- raamatu koostamine ja väljaandmine. | 2 000,00 |
MTÜ Taikse Külaselts | Taikse seltsimajale heli- ja esitlustehnika soetamine | 4 000,00 |
Türi Kogukonnaselts | Konna kestlikud tegevused | 2 475,00 |
Villevere Külaselts | Villevere mänguväljak | 3 495,60 |
Aruande projekti elluviimise kohta ning projekti väljundnäitajate saavutamiseks tehtud tegevuse tõendamise alused esitab toetuse saaja e-toetuse keskkonna kaudu hiljemalt 30.05.2022.
Teavitamine!
Toetuse saaja peab toetuse kasutamisest ja projekti tulemustest avalikkust teavitama oma veebilehel, mõnes avalikus sotsiaalmeedia kanalis või kohalikus ajalehes. Lisaks tuleb üritustel, kuulutustel, trükistel, materjalidel, veebilehel või muudel juhtudel sobivasse kohta paigutada viide "Projekti toetab kohaliku omaalgatuse programm".