2018. aasta sügisvoorus rahastatud taotlused
Järvamaal esitati vabaühenduste poolt kokku 24 taotlust. Taotluse rahuldamise otsuse sai 19 vabaühendust, neist 6 taotlust meetmes 1 ja 13 taotlust meetmes 2.
Sügisvooru MEEDE 1 aruande sisuaruande vorm SIIN
Sügisvooru MEEDE 1 aruande kuluaruande vorm SIIN
Sügisvooru MEEDE 2 aruande sisuaruande vorm SIIN
Sügisvooru MEEDE 2 aruande kuluaruande vorm SIIN
Aruanded esitada aadressile kop@jarva.ee
Rahuldatud taotlused sügis 2018:
Projekti nimi | Esitaja | Projekti periood | Toetus eurodes |
---|---|---|---|
Mängu- ja spordiväljakute projekteerimine Aravete kooli parki | Ambla Spordiklubi MTÜ | 01.10.2018-01.04.2019 | 2000 |
Discgolfi rada Viisu külla | Viisu Külaselts | 01.03.2019-31.07.2019 | 1890 |
Tulekahjusignalisatsioon Kaaruka Külaseltsimajja | Kaaruka Külaselts | 01.11.2018-29.03.2019 | 1614,8 |
Esna wallamaja - Kareda visiitkaart! | MTÜ Karessen | 01.11.2018-01.03.2019 | 1980 |
Vihm meid ei sega | Mittetulundusühing Allikaveed | 15.12.2018-30.07.2019 | 1092,96 |
Toidukuivati kogukonnateenuste arendamiseks | Albu valla külade selts | 15.12.2018-15.07.2019 | 833,85 |
Taikse kogukonnaüritused vajavad kööki uusi lauanõusid ja inventari | MTÜ Taikse Külaselts | 01.11.2018-01.02.2019 | 1713,66 |
Jutuõhtud jalgrattamuuseumis | Mittetulundusühing Väätsa Ajaloohuviliste Selts | 01.12.2018-01.08.2019 | 725,52 |
Pingisoojendused kirikusse | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Järva-Peetri Püha Peetruse kogudus | 01.10.2018-31.03.2019 | 1780 |
Koguduse infomaterjal | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Järva-Peetri Püha Peetruse kogudus | 01.10.2018-28.02.2019 | 648,24 |
EV 100 - Koeru kihelkonna Vabadussõdalaste kalmud | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Koeru Maarja-Magdaleena kogudus | 01.10.2018-01.08.2019 | 1890 |
Metsla külakogukonna mälestusteenistus | Karinu külaselts KARAME | 01.01.2019-01.08.2019 | 662,4 |
Kodu-uurimus kui kogukonna ühislooming | Imavere Sotsiaalkapital | 01.10.2018-15.07.2019 | 1166 |
Albu Noortekeskusesse köögi rajamine | Mittetulundusühing Albu Noortekeskus | 01.12.2018-31.05.2019 | 2000 |
Jalutuskäik läbi Esna sajandi | Esna Selts | 01.11.2018-01.06.2019 | 1543,48 |
MUUSIKAKESKUS VIRU KÜLA SELTSILE | VIRU KÜLA SELTS | 01.12.2018-01.04.2019 | 539,99 |
Paide kiriku kellatorni luukide automaatne avanemine ja sulgumine | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Paide Püha Risti Kogudus | 01.10.2018-01.08.2019 | 2000 |
Päike Wabrikusse | MTÜ Wabalinn | 20.10-2018-30.05.2019 | 2000 |
Raamatu „Järvamaa Kaitsepataljon Vabadussõjas" väljaandmine | Järvamaa Muuseumi Sõprade Selts | 07.10.2018-01.04.2019 | 1900 |
Teavitamine!
Toetuse saaja peab toetuse kasutamisest ja projekti tulemustest avalikkust teavitama oma veebilehel, mõnes avalikus sotsiaalmeedia kanalis või kohalikus ajalehes. Lisaks tuleb üritustel, kuulutustel, trükistel, materjalidel, veebilehel või muudel juhtudel sobivasse kohta paigutada viide "Projekti toetab kohaliku omaalgatuse programm".
NB! 2018. aastal programmil logo puudub.
VAREM TOETATUD TAOTLUSED:
2018. aasta kevadvoorus rahastatud taotlused
Järvamaal esitati vabaühenduste poolt kokku 29 taotlust. Taotluse rahuldamise otsuse sai 20 vabaühendust, neist 9 taotlust meetmes 1 ja 11 taotlust meetmes 2.
Kevadvooru MEEDE 1 aruande sisuaruande vorm SIIN
Kevadvooru MEEDE 1 aruande kuluaruande vorm SIIN
Kevadvooru MEEDE 2 aruande sisuaruande vorm SIIN
Kevadvooru MEEDE 2 aruande kuluaruande vorm SIIN
Rahuldatud taotlused
Projekti nimi | Taotleja nimi | Projekti algus | Projekti lõpp | Toetuse suurus |
Paide kiriku välisseinte renoveerimine (1.etapp) | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Paide Püha Risti Kogudus | 3.05.2018 | 31.12.2018 | 2000,00 |
Pärimuspäevad "Laste Oma Folk VII | Mittetulundusühing Muusika Ait | 30.05.2018 | 10.09.2018 | 1550,00 |
Täispikk Discgolfi rada Peetri alevikku | MTÜ Energia- ja Tervisekeskus | 20.06.2018 | 2.03.2019 | 1382,00 |
Koigi Kultuuriselts jätkusuutlikuks! | Koigi KULTUURISELTS | 15.05.2018 | 15.08.2018 | 1003,00 |
VIRU KÜLA SELTSILE UUS KÜTTEALLIKAS | Viru Küla Selts | 1.07.2018 | 30.09.2018 | 1800,00 |
Tõrvaaugu XXV metsa- ja matkapäev | Rassi Külaselts | 1.08.2018 | 31.10.2018 | 860,00 |
Avastamisväärt pärlid Paide vanalinnas | Järvamaa Muuseumi Sõprade Selts | 1.06.2018 | 1.10.2018 | 1414,60 |
Valgma küla võrkpalliväljak | MTÜ Valgma Spordiselts | 1.06.2018 | 30.10.2018 | 1993,05 |
MTÜ HobiHobu – „KANTRIPÄEV | MTÜ HobiHobu | 1.06.2018 | 2.11.2018 | 1967,00 |
Bussijaamade kohvikute päev | Müüsleri ja Köisi Küla Selts | 1.07.2018 | 1.10.2018 | 1996,00 |
Väätsa ajaloolise vallamaja 125. juubel | Mittetulundusühing Väätsa Ajaloohuviliste Selts | 1.07.2018 | 1.11.2018 | 734,78 |
Teisaldatavad moodulstendid Väätsa ajaloolisse vallamajja | Mittetulundusühing Väätsa Ajaloohuviliste Selts | 1.06.2018 | 1.03.2019 | 699,00 |
Et tants ja trall jätkuks | MTÜ Salutaguse Nelja Küla Selts | 2.05.2018 | 31.12.2018 | 1461,30 |
Metsla külaplats | Karinu külaselts KARAME | 2.05.2018 | 1.01.2019 | 1676,60 |
Välitrenažöörid Roosna-Alliku tehisjärve puhke- ja virgestusalale | Mittetulundusühing Allikaveed | 18.06.2018 | 30.11.2018 | 2000,00 |
Järvamaa Kodukant- ühistegemised | Kodukant Järvamaa MTÜ | 15.05.2018 | 15.10.2018 | 1987,95 |
Tarbja küla mänguväljaku arendamine | Tarbja Külaselts | 1.07.2018 | 31.12.2018 | 2000,00 |
Konn tahab vett | Türi Kogukonnaselts | 1.06.2018 | 1.10.2018 | 2000,00 |
Paide kogukonna ruumieksperiment II | MTÜ Arvamusfestival | 1.06.2018 | 15.10.2018 | 1963,80 |
Metsla külaplatsi pidulik avamine | Karinu külaselts KARAME | 2.05.2018 | 1.01.2019 | 270,00 |
Teavitamine!
Toetuse saaja peab toetuse kasutamisest ja projekti tulemustest avalikkust teavitama oma veebilehel, mõnes avalikus sotsiaalmeedia kanalis või kohalikus ajalehes. Lisaks tuleb üritustel, kuulutustel, trükistel, materjalidel, veebilehel või muudel juhtudel sobivasse kohta paigutada viide "Projekti toetab kohaliku omaalgatuse programm".
NB! 2018. aastal programmil logo puudub.
***