2019. aasta sügisvoorus rahastatud taotlused
Järvamaal esitati vabaühenduste poolt kokku 45 taotlust. Taotluse rahuldamise otsuse sai 12 vabaühendust, neist 5 taotlust meetmes 1 ja 7 taotlust meetmes 2.
Sügisvooru MEEDE 1 aruande sisuaruande vorm SIIN
Sügisvooru MEEDE 1 aruande kuluaruande vorm SIIN
Sügisvooru MEEDE 2 aruande sisuaruande vorm SIIN
Sügisvooru MEEDE 2 aruande kuluaruande vorm SIIN
Aruanded esitada aadressile kop@jarva.ee
Rahuldatud taotlused sügis 2019:
Projekti nimi | Esitaja | Projekti periood | Toetus |
Väätsa rahvamaja jõuluvaateaknad | Mittetulundusühing Väätsa valla külade ühendus | 02.10.2019-22.02.2020 | 2000 |
Uus ärkamine Kaarukal | Kaaruka külaselts | 01.12.2019-31.07.2020 | 601,9 |
Valgma küla ajaloouuring | MTÜ Valgma Külaselts | 1.10.2019-1.08.2020 | 1800 |
Huvitegevus lastele ja noortele | Jaanivalgus MTÜ | 01.10.2019-01.08.2020 | 1453,79 |
Jutuõhtud jalgrattamuuseumis jätkuvad | Mittetulundusühing Väätsa Ajaloohuviliste Selts | 1.11.2019-1.08.2020 | 770,66 |
KONN projekteerib | MTÜ Türi Kogukonnaselts | 01.11.2019-01.08.2019 | 1 800,00 € |
Kõik õue! | Mittetulundusühing Allikaveed | 01.03.2020-31.07.2020 | 2 000,00 € |
Mänguväljaku paviljon/ katusealune | Mittetulundusühing Anna Külaselts | 01.10.2019-20.05.2020 | 1 915,90 € |
Taikse seltsimaja UUEM elu saab alguse UUEST välisuksest | MTÜ Taikse Külaselts | 01.11.2019-01.05.2020 | 1 730,00 € |
Prandi tantsulava renoveerimine | mittetulundusühing Prandi küla ja allikad | 01.01.2020-30.06.2020 | 2 000,00 € |
Järva-Madise Külaseltsi küttekolded | Järva-Madise Külaselts | 01.10.2019-31.05.2020 | 2 000,00 € |
Päinurme rahvamaja lauad | Päinurme Külaselts | 01.11.2019-26.12.2019 | 1 703,70 € |
2019. aasta kevadvoorus rahastatud taotlused
Järvamaal esitati vabaühenduste poolt kokku 54 taotlust. Taotluse rahuldamise otsuse sai 23 vabaühendust, neist 9 taotlust meetmes 1 ja 14 taotlust meetmes 2.
Kevadvooru MEEDE 1 aruande sisuaruande vorm SIIN
Kevadvooru MEEDE 1 aruande kuluaruande vorm SIIN
Kevadvooru MEEDE 2 aruande sisuaruande vorm SIIN
Kevadvooru MEEDE 2 aruande kuluaruande vorm SIIN
Aruanded esitada aadressile kop@jarva.ee
Rahuldatud taotlused kevad 2019:
Projekti nimi | Esitaja | Projekti periood | Toetus |
Tõrvaaugu XXVI metsa- ja matkapäev | Rassi Külaselts | 01.08.2019-31.10.2019 | 890,00 |
Raamat "Koeru vald 1992-2017" | MTÜ Salutaguse Nelja Küla Selts | 01.04.2019-20.12.2019 | 2000,00 |
Laste Oma Folk VIII | MTÜ Muusika Ait | 30.05.2019-10.09.2019 | 2000,00 |
Vao küla 455 aastapäeva tähistamine | VAO KÜLASELTS | 01.05.2019-01.10.2019 | 1736,84 |
Lahe suvi Roosna-Allikul | mittetulundusühing Allikaveed | 01.05.2019-30.11.2019 | 1741,52 |
Hoitud tervis | MTÜ Kirna | 01.04.2019-01.02.2020 | 2000,00 |
Paide linna ruumieksperiment "Ehe ruum" kultuuriprogramm | MTÜ Alternatiiv | 15.04.2019-30.09.2019 | 1500,00 |
TERE tiim | MTÜ Arvamusfestival | 01.05.2019-30.09.2019 | 1960,00 |
Muudame suve ja üritused Taikses eriliseks! | MTÜ Taikse Külaselts | 01.06.2019-01.10.2019 | 623,64 |
Konn saab särtsu | Türi Kogukonnaselts | 01.06.2019-01.10.2019 | 1980,00 |
Udeva küla lipuväljaku rajamine | MTÜ Uddewa | 15.04.2019-1.10.2019 | 677,48 |
ESITLUSTEHNIKA KOOLITUSTE JA KOGUKONDLIKE TEGEVUSTE LÄBIVIIMISEKS | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Järva-Jaani Ristija Johannese Kogudus | 10.05.2019-31.08.2019 | 1789,20 |
Lõbus lapsepõlv | mittetulundusühing Allikaveed | 01.06.2019-31.10.2019 | 1548,00 |
Väätsa vana vallajama parendamine ürituste korraldamiseks | Mittetulundusühing Väätsa Ajaloohuviliste Selts | 1.04.2019-01.02.2020 | 517,70 |
Kirna seltsimaja uus hingamine | MTÜ Kirna | 1.04.2019-01.02.2020 | 2000,00 |
Põrand korda | Karinu külaselts KARAME | 01.08.2019-31.11.2019 | 1988,87 |
Jalgpall ühendab Järva-Jaanit | Jalgpalliklubi FC Järva-Jaani | 01.05.2019-31.07.2019 | 1500,00 |
Külaplats Tarbjale | Tarbja Külaselts | 01.04.2019-31.10.2019 | 2000,00 |
Valgma küla korvpalliplats | MTÜ Valgma Spordiselts | 15.04.2019-15.11.2019 | 1993,23 |
Jalgpalliväravate soetamine Väätsa staadionile | Jalgpalliklubi Väätsa | 01.06.2019-30.07.2019 | 1539,00 |
Rullsuuskade soetamine | RR Suusaklubi | 15.05.2019-30.09.2019 | 600,00 |
Paide linna ruumieksperiment vol III | Mittetulundusühing Uus Ruum | 01.05.2019-31.09.2019 | 1844,00 |
Öötla mõisa saali remont | Viru Küla Selts | 01.06.2019-01.12.2019 | 1700,52 |
Teavitamine!
Toetuse saaja peab toetuse kasutamisest ja projekti tulemustest avalikkust teavitama oma veebilehel, mõnes avalikus sotsiaalmeedia kanalis või kohalikus ajalehes. Lisaks tuleb üritustel, kuulutustel, trükistel, materjalidel, veebilehel või muudel juhtudel sobivasse kohta paigutada viide "Projekti toetab kohaliku omaalgatuse programm".
NB! 2019. aastal programmil logo puudub.